字体大小
主题颜色

A股全维分析

基本面 · 技术面 · 资金面 · 估值面

一屏看懂一只 A 股

市场热力入口 板块云图 查看板块涨跌、热度与资金分布
--
综合评分 / 100
评级 --

请输入股票代码或名称进行分析

评分说明
AAA85-100分:核心仓位,重点配置
AA75-84分:优质标的,积极布局
A65-74分:合理持有,小仓参与
BBB55-64分:多看少动,谨慎观望
BB45-54分:风险偏高,尽量回避
B0-44分:基本面偏弱,直接规避
--
净资产收益率(ROE)
--
--
毛利率
--
--
净利润增速
--
--
资产负债率
--
--
经营现金流
--
--
所属行业
--
-
评分标准
ROE≥25%=10 | 20-25%=8 | 15-20%=6 | 10-15%=4 | 5-10%=2 | <5%=0
毛利率≥60%=10 | 40-60%=8 | 25-40%=6 | 15-25%=4 | 5-15%=2 | <5%=0
净利润增速≥40%=10 | 25-40%=8 | 10-25%=6 | 0-10%=4 | -10-0%=2 | <-10%=0
资产负债率≤30%=10 | 30-50%=8 | 50-70%=6 | 70-80%=4 | 80-90%=2 | >90%=0
现金流正=10 | 负=2
--
MACD指标
--
--
RSI(14)
--
--
布林带位置
--
--
趋势方向
--
--
成交量
--
--
均线状态
--
--
评分标准
MACD金叉=8 | 死叉=2 | 震荡=5
RSI45-55=7 | 40-60=6 | 超买/超卖=1-3
布林带下轨=8 | 中轨=5 | 上轨=2
趋势上升=8 | 震荡=5 | 下降=2
成交量放量上涨=7 | 正常=5 | 缩量=4 | 放量下跌=2
均线多头=8 | 缠绕=5 | 空头=2
--
主力资金流向
--
--
换手率
--
--
北向资金
--
--
成交额
--
--
总市值
--
--
评分标准
主力资金流入=8 | 流出=2 | 中性=5
换手率0.5-3%=7 | 0.2-0.5%=5 | ≥8%=1 | 5-8%=2
北向资金净流入=8 | 净流出=2 | 中性=5
成交额≥200亿=7 | 50-200亿=6 | 10-50亿=5 | 1-10亿=4
市值万亿级=7 | 5000亿+=6 | 1000-5000亿=5 | 100-1000亿=4
--
市盈率(PE)
--
--
市净率(PB)
--
--
PEG
--
--
PE历史分位
--
--
股息率
--
--
评分标准
PE市盈率5-10=9 | 10-20=8 | 20-30=6 | 30-40=4 | 40-60=2 | ≥60=1
PB市净率0.7-1=9 | 1-2=8 | 2-4=6 | 4-6=4 | 6-10=2 | ≥10=1
PEG0-1=8 | 1-1.5=7 | 1.5-2=6 | 2-3=4 | 3-4=2 | ≥4=1
PE历史偏低/极低=8 | 适中=6 | 偏高/极高=4
股息率≥5%=10 | 3-5%=8 | 2-3%=6 | 1-2%=4 | 0.5-1%=2 | <0.5%=0

详细分析报告

📌 投资亮点

--

⚠️ 风险提示

--

📊 操作建议

--